295.000 €
Excellente situation pour ce commerce situé à 650 m. du Parc d’Activités Economiques de Fernelmont.
Tenu depuis plus de 57 ans, il draine une clientèle fidèle et conséquente.
L’espace commercial vous offre une surface d’exposition de 93 m², un atelier de 24 m² et une surface de stockage de 83 m².
L’habitation vous offre 120 m² à rafraîchir, dont 3 chambres .
- E42 : 1800 m.
- Bus 816 : 200 m.
- Bus 821 : 300 m.
Commerce : Habitation : | 192 m² utiles 120 m² utiles | Disponible : | à l'acte |
Chambres : Salle(s) d'eau : WC : | 3 2 2 | Prestation énergétique (PEB): Emission CO2 : Code Unique : | ![]() 111 kg CO2/m² 20250513025405 |
Superficie du terrain : Revenu cadastral net : | 7,60 ares |
Commerce (192 m² utiles) : | |||
Magasin 1 : | 66 m² | ||
Magasin 2 : | 27 m² | ||
Passage + espace de stockage : | 8 m² | ||
Atelier : | 24 m² | ||
Chaufferie : | 6 m² | ||
Garage / Entrepôt : | 61 m² | ||
Habitation, rez-de-chaussée (66 m² habitables) : | |||
Hall : | 3 m² | ||
Séjour : | 37 m² | ||
Cuisine : | 22 m² | ||
Salle de douche : | 4 m² | ||
Habitation, étage (54 m² habitables) : | |||
Hall de nuit : | 9 m² | ||
Chambre 1: | 12 m² | ||
Chambre 2 : | 12,5 m² | ||
Chambre 3 : | 12,5 m² | ||
Salle de bain : | 8 m² | ||
Garage en tôle : 14 m² |
- Chaudière au mazout (habitation) - Chaudière au mazout (commerce) - Fonds de commerce à négocier |
How to design a free site - Try now