 
                340.000 €
Beau potentiel pour cette maison de charme sise au calme dans une impasse, à proximité de toutes les facilités.
Le terrain de football en face n’est plus exploité.
Très lumineuse, elle vous offre 180 m² d’espaces habitables dont 4 chambres et parmi celles-ci une pièce de 27 m² + mezzanine offrant de multiples possibilités.
Bus TEC : 28, 140, 610
Supermarché, pharmacie : 450 m
Ecole : 450 m
E40 : 8 km
| Surface habitable : + Garage / Atelier + Caves | 180 m² 34 m² 32 m² | Disponible : | à l'acte | 
| Chambres : | 4 | Prestation énergétique (PEB) : |  - 308 kWh/m² | 
| Salle de bain : | 2 | Emission C02 : | 76 kg CO2/m² | 
| WC : | 2 | Code unique : | 20230616021617 | 
| Superficies terrain : Orientation jardin : | 14 ares sud-est | ||
| Revenu cadastral : | 1.175 € | 
| Rez-de-chaussée (80 m² habitables) : | |||
| Hall 1 : | 5,5 m² | ||
| WC : | 1 m² | ||
| Séjour : | 26 m² | ||
| Salle à manger : | 21 m² | ||
| Cuisine Ouverte : | 10 m² | ||
| Hall 2 : | 5,5 m² | ||
| Bureau : | 10 m² | ||
| Buanderie : | 1 m² | ||
| Etage 1 (83 m² habitables) : | |||
| Hall de nuit/bureau : | 16 m² | ||
| Bureau : | 5 m² | ||
| Chambre 1 : | 12 m² | ||
| Chambre 2 : | 8 m² | ||
| Chambre 3 : + mezzanine | 27 m² 5 m² | ||
| Salle de douche : | 2 m² | ||
| Salle de bain : | 7 m² | ||
| WC : | 1 m² | ||
| Etage 2 (17 m² habitables) : | |||
| Chambre 4 : | 17 m² | ||
| Garage/ Atelier : 34 m² | |||
| Caves voûtées : 32 m² | 
| - Installation électrique remise en conformité pour l’acte. - Double vitrage - Chauffage central mazout (2015) - 2 poêles à bois - Serre - Nombreux arbres fruitiers |